- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2022-10-31 | 开业 |
| 工商注册号 | 440811000052921 | 组织机构代码 | MAC1X4N8-2 | |
| 统一信用代码 | 91440811MAC1X4N82Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440811MAC1X4N82Y | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2022-10-31至无固定期限 | 核准日期 | 2022-10-31 | |
| 登记机关 | 湛江市麻章区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhanjiang Haizhongcheng Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 湛江市麻章区麻章镇麻志路18号首层3至5号商铺 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;移动终端设备销售;通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;日用杂品销售;食品销售(仅销售预包装食品);通讯设备修理;销售代理;商务代理代办服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:烟草制品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||