- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 7734.59万人民币 | 2016-09-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 530422020009086 | 组织机构代码 | MA6K7P9X-X | |
| 统一信用代码 | 91530422MA6K7P9XXJ | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91530422MA6K7P9XXJ | 行业 | 土木工程建筑业 | |
| 营业期限 | 2016-09-26至2046-09-25 | 核准日期 | 2018-01-26 | |
| 登记机关 | 澄江市市场监督管理局 | 英文名称 | Chengjiang County Water Source Engineering Construction Co., Ltd | |
| 注册地址 | 云南省玉溪市澄江县龙街街道办事处梁王河水库管理所 | |||
| 经营范围 |
土木工程设计、施工、建设及管理;房地产开发及经营;工程监理;工程招标代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2021-01-05 | 2021年澄江市抚仙湖北岸人工湿地一期及新环湖公路绿化带市场化运作管护项目 | 澄江市抚仙湖管理局 | 云南省 | 招标公告 | - | - |